Produktdetails:
|
Geotextilienart: | Nichtgewebte Geotextilien | Typ: | Geotextilien |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß, schwarz, Grau | Material: | Polypropylen, Polyester |
Breite: | 1-6m | Länge: | 50-100m |
Bescheinigung: | ISO 9001 ISO 14001 BV | Schlüsselwort: | Geotextilmembran,Geotextilgewebe,Geotextilfiltergewebe Preis |
Produktbezeichnung: | Geotextile Filtergewebe aus Polyester-PP-Membran | Anwendung: | Einfahrthalter |
Art der Faser: | Kurzfaser, Langfaser |
Produkte für Bodenbearbeitung Polyester PP Membran Geotextil Filtergewebe Preis
1) Geotextil kann das Wasser leicht fließen lassen und einen Entwässerungskanal im Boden bilden, und dann die Flüssigkeit und das Gas aus dem Boden machen.
2)Verwenden Sie die Zugfestigkeit und Verformungsfestigkeit, die den Boden stärken kann, um die Stabilität der Baustruktur zu stärken und die Qualität des Bodens zu verbessern.
3) Der Fokus soll sich vermehren, effizient verteilen und zersetzen und die Zerstörung des Bodens durch äußere Faktoren verhindern.
4) Verhindern Sie, dass die oberen und unteren Schichten von Kies, Erde und Beton vom Mischer befallen.
5) Das Netz kann wegen der Belastung und der Bewegungsqualität des Netzwerks, das aus der Gegenspielfaser besteht, nicht leicht verstopft werden.
6) Hohe Einweckqualität unter Druck des Bodens kann sie auch eine gute Einweckqualität behalten.
7) Korrosionsbeständig using die Polypropylen und Polyester als Rohstoff, kann es die Säure und Hilfs, Erosion, Borung und Oxidation widerstehen.
8) Der Bau ist einfach; das Gewicht ist leicht, bequem zu bedienen und erleichtert den Bau.
Artikel | Einheit | Index | ||||||||||||||||||
100 g | 150 g | 200 g | 250 g | 300 g | 350 g | 400 g | 500 g | 600 g | 800 g | |||||||||||
Sie müssen sich an die Anlage anpassen. | N | ≥ 350 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥ 1100 | ≥1300 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |||||||||
Sie ist nicht mehr in der Lage. | % | 50 bis 90 | 50 bis 100 | |||||||||||||||||
Trapez-Rissfestigkeit (MD/CD) | N | ≥135 | ≥ 200 | ≥ 350 | ≥ 380 | ≥420 | ≥470 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 840 | |||||||||
CBR Mullen Ausbruchfestigkeit | KN: | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||
Die Kraft zu brechen | KN: | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 19 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 50 | |||||||||
Verlängerung zu brechen | % | 50 bis 100 | 50 bis 90 | |||||||||||||||||
Trockenes Sieb Größe O90 | mm |
Wir haben ISO 9001, SGS und CE-Zertifikat usw. bestanden.
Ansprechpartner: Ms. vivian song
Telefon: +86 13287341391