Produktdetails:
|
Typ: | Geomembranen | Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technische Unterstützung | Projektlösungsfähigkeit: | Andere |
Anwendung: | Hotel, Fischfarm | Design-Stil: | Zeitgenössisch |
Name: | Wasserdichte Plastik-Damm 1,5 mm HDPE-Geomembran | Produktbezeichnung: | hochwertige wasserdichte Plastik-Damm 1,5 mm HDPE-Geomembran |
Schlüsselwort: | Fischzuchtbecken-Liner hdpe-Geomembran 2 mm hdpe-Geomembran | Farbe: | Notwendig |
Stärke: | 0.5mm 0,75mm 1,0mm 1,5mm 2,0mm 2,5mm | Breite: | 6m |
Länge: | 50 m/Rolle | Standards: | ASTM GRI-GM13 |
Material: | HDPE | Hafen: | Jeder Hafen in China |
Eigentum | Wert | ||||||||||||
0.75mm | 1.00 mm | 1.25mm | 1.5 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | |||||||
Dichte G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
Zugfähigkeit | |||||||||||||
Stärke bei Ausbeute, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
Bruch bei Ausbeute, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
Verlängerung bei Ausbeute, % | 12 | ||||||||||||
Verlängerung bei Bruch, % | 700 | ||||||||||||
Rechteckreife, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
Durchstoßfestigkeit, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
Spannungswiderstandsfähigkeit unter Einschnittenkonstante Zuglast, H | 300 | ||||||||||||
Kohlenstoffschwarz in % | 2.0 bis 3.0 | ||||||||||||
Standard OIT,MIN; oder | 100 | ||||||||||||
Druck OIT, MIN | 400 | ||||||||||||
90D später backen, reservierter Standard-OIT-Prozentsatz; oder | 55 | ||||||||||||
90D später backen, reservierter Druck OIT% | 80 | ||||||||||||
Nach 1600H mit UVA bestrahlt,Reserved Standard OIT% oder | 50 | ||||||||||||
UVA-Bestrahlung nach 1600H,Reservierter Druck OIT% | 50 | ||||||||||||
-70°C Bruchbarkeit durch Niedertemperatur | Erfolgreich | ||||||||||||
Durchlässigkeitskoeffizient von Wasserdampf G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||
Abmessungsstabilität (%) | ±2 |
Ansprechpartner: Ms. vivian song
Telefon: +86 13287341391