Produktdetails:
|
Typ: | Geomembranen | Gewährleistung: | 2 Jahre |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Technische Unterstützung, Installation vor Ort | Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Entwurf des Modells 3D |
Anwendung: | Lagerhaus, Teich | Design-Stil: | Skandinavisch |
Farbe: | Individualisiert | Stärke: | 0.5 mm |
Oberfläche: | Glattes Gesicht | Name: | Hdpe-Geomembran 0,5 mm Geomembranblatt |
Schlüsselwort: | Blaue Teichfolie, HDPE-Geomembran 0,5 mm,0.5 mm Geomembranblatt | Standards: | ASTM GRI-GM13 |
Rohstoffe: | PVC-PET HDPE-LDPE-LLDPE | Funktion: | wasserdichter Schutz |
Hafen: | Qingdao |
Ausführung und Ausführung | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Dichte g/m2 | ≥ 094 | ||||||||||||
Zugfestigkeit ((N/mm) | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 Jahre | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 444 | ||||||
Zugbrechfestigkeit ((N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 | ||||||
Bongation in der Pause (%) | ≥ 12 | ||||||||||||
Verlängerung bei Bruch (%) | ≥ 700 | ||||||||||||
Trennungsbeständigkeit | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 | ||||||
Durchstoßfestigkeit ((N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 | ||||||
Spannungsspannung durch Zugbelastung | ≥ 300 | ||||||||||||
Kohlenstoffschwarz (%) | 2.0 bis 3.0 |
Ausführung und Ausführung | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Dichte g/m2 | ≥ 094 | ||||||||||||
Zugfestigkeit ((N/mm) | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 Jahre | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 444 | ||||||
Zugbrechfestigkeit ((N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 | ||||||
Bongation in der Pause (%) | ≥ 12 | ||||||||||||
Verlängerung bei Bruch (%) | ≥ 700 | ||||||||||||
Trennungsbeständigkeit | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 | ||||||
Durchstoßfestigkeit ((N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 | ||||||
Spannungsspannung durch Zugbelastung | ≥ 300 | ||||||||||||
Kohlenstoffschwarz (%) | 2.0 bis 3.0 |
Ansprechpartner: Ms. vivian song
Telefon: +86 13287341391