Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 5 Jahre | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische on-line-Unterstützung, Installation vor Ort, Training vor Ort |
---|---|---|---|
Projektlösungsfähigkeit: | Gesamtlösung für Projekte | Anwendung: | Hof, Fahrstraßen-Stützmauer |
Design-Stil: | Traditionelle | Geotextilienart: | Nichtgewebte Geotextilien |
Typ: | Polypropylen, Polyester und Geotextilien | Farbe: | Weiß, schwarz, Grau |
Material: | Polypropylen, Polyester | Breite: | 1-6m |
Länge: | 50-100m | Bescheinigung: | ISO 9001 ISO 14001 BV |
Schlüsselwort: | nicht gesponnene Geotextilien | Produktbezeichnung: | Geotextil aus nicht gewebten Stoffen aus PET-Nadel aus Stapelfasern 100 g 200 g 300 g |
Faser-Art:: | Kurzfaser, Langfaser |
Erdbearbeitung Produkt 100% Polyester PET Stapelfasernadel durchbohrt Geotextil 100g 200g 300g
1) Geotextil kann das Wasser leicht fließen lassen und einen Entwässerungskanal im Boden bilden, und dann die Flüssigkeit und das Gas aus dem Boden machen.
2)Verwenden Sie die Zugfestigkeit und Verformungsfestigkeit, die den Boden stärken kann, um die Stabilität der Baustruktur zu stärken und die Qualität des Bodens zu verbessern.
3) Der Fokus soll sich vermehren, effizient verteilen und zersetzen und die Zerstörung des Bodens durch äußere Faktoren verhindern.
4) Verhindern Sie, dass die oberen und unteren Schichten von Kies, Erde und Beton vom Mischer befallen.
5) Das Netz kann wegen der Belastung und der Bewegungsqualität des Netzwerks, das aus der Gegenspielfaser besteht, nicht leicht verstopft werden.
6) Hohe Einweckqualität unter Druck des Bodens kann sie auch eine gute Einweckqualität behalten.
7) Korrosionsbeständig using die Polypropylen und Polyester als Rohstoff, kann es die Säure und Hilfs, Erosion, Borung und Oxidation widerstehen.
8) Der Bau ist einfach; das Gewicht ist leicht, bequem zu bedienen und erleichtert den Bau.
Geotextilien aus schwarzem PET-Nichtgewebe
Artikel | Einheit | Index | ||||||||||||||||||
100 g | 150 g | 200 g | 250 g | 300 g | 350 g | 400 g | 500 g | 600 g | 800 g | |||||||||||
Sie müssen sich an die Anlage anpassen. | N | ≥ 350 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥ 1100 | ≥1300 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |||||||||
Sie ist nicht mehr in der Lage. | % | 50 bis 90 | 50 bis 100 | |||||||||||||||||
Trapez-Rissfestigkeit (MD/CD) | N | ≥135 | ≥ 200 | ≥ 350 | ≥ 380 | ≥420 | ≥470 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 840 | |||||||||
CBR Mullen Ausbruchfestigkeit | KN: | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||
Die Kraft zu brechen | KN: | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 19 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 50 | |||||||||
Verlängerung zu brechen | % | 50 bis 100 | 50 bis 90 | |||||||||||||||||
Trockenes Sieb Größe O90 | mm |
Weiße Geotextilien aus PP-Nichtgewebe
Spezifikationen | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Anmerkungen |
Abweichung der Masse je Einheit (%) | -6 | -6 | -6 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 4 | - 4 | - 4 | - |
Stärke ((mm≥) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | - |
Abweichung der Breite (%) | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - Oh, nein.5 | - |
Zugfestigkeit ((KN/m≥) | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | Längsrichtung Horizontal |
Bremsverlängerungsquote ((≤%) | 40 bis 80 | - | ||||||||||
CBR-Brechfestigkeit ((KN≥) | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | - |
Äquivalente Öffnungsgröße090(095) mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
Rissfestigkeit (KN≥) | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | Längsrichtung Horizontal |
Eigentum | Hohe Festigkeit, Anti-Säure und Alkali, Abriebsbeständigkeit, Flexibilität und einfache Konstruktion. | |||||||||||
Packungsgröße | Breite 1-6 m, Länge 50-100 m ((oder auf Anfrage) |
Ansprechpartner: Ms. vivian song
Telefon: +86 13287341391