Produktdetails:
|
Typ: | Geogrids | Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische on-line-Unterstützung, Installation vor Ort, Training vor Ort | Projektlösungsfähigkeit: | Gesamtlösung für Projekte |
Anwendung: | Lagerhaus, Highway Road | Design-Stil: | Moderne |
Farbe: | Schwarz | Bescheinigung: | CER /ISO9001 |
Breite: | 1-6m | Länge: | 50m |
Rohstoffe: | Polypropylen | Zugfestigkeit: | 15-60 kN |
Maschengröße: | 12,7*12,7mm. 25,4*25,4mm | Name: | PP-Biaxial-Plastik-Geo-Gitter für die Eisenbahn |
Schlüsselwörter: | Plastik-Geo-Gitter,PP-Geo-Gitter,PP-Biaxial-Geo-Gitter | Hafen: | Hafen von Qingdao |
PP-Biaxial-Plastik-Geo-Gitter für die Eisenbahn
Die Eigenschaften von Biaxial Geogrids, aus Polypropylen (PP) mit ihren quadratischen Öffnungen,hohe Zugfestigkeit und optimierte Geometrie der Knoten und Rippen machen sie mit anderen ähnlichen Materialien gleichDie verstärkende Wirkung von PP-Biaxial-Geogrids besteht hauptsächlich darin, den Boden zu beschränken und seine Scherbeständigkeit durch ein Verriegelungsprozess zwischen den quadratischen Rippen und dem Boden zu erhöhen.Die Lastverteilung durch den Verriegelungsmechanismus ist sehr effektiv und kann die Untergrunddicke und die Baukosten senken. PP Biaxial Geogrids können mit jeder Art von mechanischem Füllmaterial verwendet werden.
Plastik-Geo-Gitter können an vielen Orten wie Stadien, Parkplätzen, Flughäfen, Eisenbahnen, Autobahnen und Piers eingesetzt werden.Es eignet sich für städtische Ingenieur- und geotechnische Projekte.
Eigentum | Prüfmethode | TGSG 15 bis 15 | TGSG 20 bis 20 | TGSG 30 bis 30 | TGSG 40 bis 40 | TGSG 50 zu 50 | TGSG 60 bis 60 | |
Endziehfestigkeit ((1) ((KN/M) | M.D. | Einheitliche Kennzeichnung | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
CD | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
Verlängerung bei maximaler Belastung ((%) | M.D. | 13 | ||||||
CD | 13 | |||||||
Zugfestigkeit bei 2% Länge ((KN/M) | M.D. | 5 | 7.5 | 10.5 | 14 | 18 | 27.5 | |
CD | 5 | 7.5 | 10.5 | 14 | 18 | 27.5 | ||
Zugfestigkeit bei 5% Dehnung ((KN/M) | M.D. |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 48 |
CD | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 48 | ||
Minimal-Kohlenstoffschwarz | % | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| |||||
Rolllänge ((M) |
| 100/75/50 | ||||||
Rollbreite ((M) |
| 2.3.9/3.95 5.5.9/ |
Wir haben ISO 9001, SGS und CE-Zertifikat usw. bestanden.
Ansprechpartner: Ms. vivian song
Telefon: +86 13287341391