Produktdetails:
|
Technik: | Gehackte Strang-Fiberglas-Matte (CSM) | Mat Type: | Stitch-Bonding-Kopfmatte |
---|---|---|---|
Glasfasertypen: | E-Glas | Weichheit: | Mittlere Härte |
Gewicht: | 100 g bis 600 g | Zugfestigkeit (Längsrichtung): | ≥ 30KN/150 mm |
Zugfestigkeit (querschneidig): | ≥ 30KN/150 mm | Brennstoffgehalt: | 10,8% bis 8,5% |
Rollenbreite: | 1040mm, 1250mm, 1400mm. | Auswässerungsrate: | ≤ 40 s |
Feuchtigkeitsgehalt: | ≤ 0,2% | Farbe: | Silber |
Verwendung: | Fischereiboot, Zubehör für Fahrzeuge | Verpackung: | PE-Membran und Karton |
Hafen: | Hafen von Qingdao |
Warm verkaufte E-Glas-Glasfaser-Geschnittenen Strangmatte EMC450
Die EMC Glasfaser-Geschnittenen Strängenmatte besteht aus zufällig verteilten Strängen, die mit Pulver verbunden sind.Schnelle Imprägnierung und gute Kompatibilität mit Harz, überlegene Nasse durch mit weniger Luftfalle, gute mechanische Eigenschaften und hohe Festigkeit der Teile.
Warm verkaufte E-Glas-Glasfaser-Geschnittenen Strangmatte EMC450
Warm verkaufte E-Glas-Glasfaser-Geschnittenen Strangmatte EMC450
Artikel | Masse (g/m)2) | Zugfestigkeit (N/150 mm) | Brennstoff Stoffgehalt | Rollbreite (mm) | Auswässerungsrate (s) | Feuchtigkeitsgehalt | |
Längsschnitt | Querschnitts | ||||||
EMC 100 | 100 g ± 22 g | ≥ 30KN/150 mm | ≥ 30KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 40 | ≤ 0,2% |
EMC 200 | 200 g ± 22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
EMC 225 | 225 g ± 22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
EMC 300 | 300 g ± 22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 375 | 375 g±20 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 450 | 450 g±20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMC 600 | 600 g ± 18 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMCL300 | 300 g ± 22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,5% |
EMCL450 | 450 g±20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
EMCL600 | 600 g ± 18 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% bis 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
Anmerkung | Nichtstandardprodukt ist auf Wunsch des Kunden erhältlich. |
Warm verkaufte E-Glas-Glasfaser-Geschnittenen Strangmatte EMC450
Produktverpackung:PET-Tasche
Auspackung:Karton oder Plastikbeutel.
Rollengewicht:20 kg bis 85 kg
Speichertemperatur: 5°C bis 35 °C°C
Aufbewahrungsfeuchtigkeit:35% bis 65%
1Wie lange sind Sie schon in der Geosynthetikbranche?
--Seit 2007 Jahren.
2Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
--Wir sind die Produktion spezialisiert in Geosynthetik, in Taian Stadt, ShanDong Provinz, China.
3- Wie viel kostet die Fracht?
--Die Fracht hängt vom Gewicht und der Verpackungsgröße ab und vom Zielort bis zu Ihrem Standort.
4Wie lange kann ich erwarten, dass ich die Probe bekomme?
--Die Proben werden in 3-5 Tagen zur Lieferung bereit sein. Die Proben werden per internationalen Express wie DHL, TNT und EMS versandt.
5Können wir unser LOGO oder Firmenname auf Ihre Produkte oder Pakete drucken lassen?
--Sicher, Ihr LOGO könnte auf Ihrem Produkt durch Hot Stamping, Drucken, Prägnen, UV-Beschichtung, Seidenbilddruck oder Aufkleber gedruckt werden.
6Haben Sie Lager?
--Die meisten Produkte sind in regelmäßiger Produktion, wir können sofort liefern, wenn wir die spezifische auf Lager haben.
Ansprechpartner: Ms. vivian song
Telefon: +86 13287341391